Schlussresultate vom 26. 5-Tage Berglauf-Cup 2010
|
|
Top-Ten Herren 2010
Top-Ten Damen 2010
|
Presse: Berichte im Tages-Anzeiger: vorher (PDF und PDF),
Montag (PDF und PDF),
Dienstag (PDF und PDF),
Mittwoch (PDF und PDF),
Donnerstag (PDF und PDF) und
Freitag (PDF und PDF).
Berichte im Zürcher Oberländer: Montag (PDF und PDF),
Dienstag (PDF),
Mittwoch (PDF),
Donnerstag (PDF) und
Freitag (PDF).
Bilder: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag.
BLOG: Ursula Gassmann und Philippe Egger.
Alle 5-Tage Berglauf-Cup Gesamtsieger seit 1985
| Jahr | Herrensieger | Punkte/Siege | Damensiegerin | Punkte/Siege |
| 2010 | Stephan Wenk (5) | 8000 / 5 | Maja Luder-Gautschi (4) | 6445 / 4 |
| 2009 | Stephan Wenk (4) | 8000 / 5 | Alissa König | 6506 / 4 |
| 2008 | Stephan Wenk (3) | 8000 / 5 | Maja Luder-Gautschi (3) | 6407 / 4 |
| 2007 | Stephan Wenk (2) | 8000 / 4 | Maja Luder-Gautschi (2) | 6758 / 4 |
| 2006 | Stephan Wenk | 7997 / 3 | Emma Pooley | 6854 / 4 |
| 2005 | Reto Burgermeister (7) | 8000 / 4 | Maja Luder-Gautschi | 6371 / 4 |
| 2004 | Reto Burgermeister (6) | 7940 / 3 | Katrin Kläsi (4) | 6627 / 5 |
| 2003 | Reto Burgermeister (5) | 8000 / 4 | Birgit Lennartz | 6512 / 5 |
| 2002 | Reto Burgermeister (4) | 8000 / 4 | Annemarie Sieber (2) | 6379 / 3 |
| 2001 | Reto Burgermeister (3) | 8000 / 4 | Annemarie Sieber | 5912 / 1 |
| 2000 | Reto Burgermeister (2) | 8000 / 5 | Katrin Kläsi (3) | 6922 / 4 |
| 1999 | Reto Burgermeister | 8000 / 4 | Katrin Kläsi (2) | 6816 / 3 |
| 1998 | Toni Jöhl | 7943 / 2 | Katrin Kläsi | 6468 / 2 |
| 1997 | Peter Wylenmann (5) | 8000 / 4 | Brigitte Gyr (3) | 6479 / 4 |
| 1996 | Stefan Urech | 7940 / 2 | Brigitte Gyr (2) | 6503 / 3 |
| 1995 | Peter Wylenmann (4) | 8000 / 4 | Franziska Müller-Hotz | 6509 / 4 |
| 1994 | Peter Wylenmann (3) | 8000 / 4 | Brigitte Gyr | 6384 / 5 |
| 1993 | Peter Wylenmann (2) | 8000 / 4 | Doris Stalder-Kunz | 6143 / 4 |
| 1992 | Peter Wylenmann | 8000 / 4 | Claudia Steiner | 6431 / 3 |
| 1991 | Peter Giger | 7979 / 3 | Eva Suler (4) | 6496 / 4 |
| 1990 | Peter Gschwend | 8000 / 4 | Eva Suler (3) | 6399 / 4 |
| 1989 | Peter Schüeber | 7994 / 3 | Ursula Oehy (3) | 6383 / 2 |
| 1988 | Roger Honegger (2) | 8000 / 4 | Ursula Oehy (2) | 5962 / 3 |
| 1987 | Bruno Volken | 7927 / 2 | Eva Suler (2) | 6902 / 5 |
| 1986 | Roger Honegger | 7942 / 1 | Eva Suler | 6759 / 4 |
| 1985 | Jack Maitland | 8000 / 4 | Ursula Oehy | 5938 / 5 |












