Kategorien / Startgeld
Neu: 20% Zuschlag für Nachmeldungen (NM) am Start (auch für Einzeletappen!)
| Männer | Kategorie | Jahrgänge | Alter | Cup (4 oder 5 Etappen) | Einzelstarts (1 bis 3 Etappen) |
| 11 | Haupklasse | 1982 - 1991 | M20-29 | Fr. 50.-- / NM Fr. 60.-- | je Fr. 15.-- / NM Fr. 18.-- |
| 12 | Senioren 1 | 1972 - 1981 | M30-39 | Fr. 50.-- / NM Fr. 60.-- | je Fr. 15.-- / NM Fr. 18.-- |
| 13 | Senioren 2 | 1962 - 1971 | M40-49 | Fr. 50.-- / NM Fr. 60.-- | je Fr. 15.-- / NM Fr. 18.-- |
| 14 | Senioren 3 | 1952 - 1961 | M50-59 | Fr. 50.-- / NM Fr. 60.-- | je Fr. 15.-- / NM Fr. 18.-- |
| 15 | Senioren 4 | 1951 und älter | M60 u. älter | Fr. 50.-- / NM Fr. 60.-- | je Fr. 15.-- / NM Fr. 18.-- |
| 21 | Junioren | 1992 - 1996 | M15-19 | Fr. 25.-- / NM Fr. 30.-- | je Fr. 7.50 / NM Fr. 9.-- |
| 22 | Knaben | 1997 und jünger | M14 u. jünger | Fr. 25.-- / NM Fr. 30.-- | je Fr. 7.50 / NM Fr. 9.-- |
| Frauen | Kategorie | Jahrgänge | Alter | Cup (4 oder 5 Etappen) | Einzelstarts (1 bis 3 Etappen) |
| 31 | Frauen 1 | 1982 - 1991 | W20-29 | Fr. 50.-- / NM Fr. 60.-- | je Fr. 15.-- / NM Fr. 18.-- |
| 32 | Frauen 2 | 1972 - 1981 | W30-39 | Fr. 50.-- / NM Fr. 60.-- | je Fr. 15.-- / NM Fr. 18.-- |
| 33 | Frauen 3 | 1962 - 1971 | W40-49 | Fr. 50.-- / NM Fr. 60.-- | je Fr. 15.-- / NM Fr. 18.-- |
| 34 | Frauen 4 | 1961 und älter | W50 u. älter | Fr. 50.-- / NM Fr. 60.-- | je Fr. 15.-- / NM Fr. 18.-- |
| 41 | Juniorinnen | 1992 - 1996 | W15-19 | Fr. 25.-- / NM Fr. 30.-- | je Fr. 7.50 / NM Fr. 9.-- |
| 42 | Mädchen | 1997 und jünger | W14 u. jünger | Fr. 25.-- / NM Fr. 30.-- | je Fr. 7.50 / NM Fr. 9.-- |
Hier geht es zur Anmeldung
Die Details: Startgeld, Cupwertung und weitere Leistungen
| Jugend / Erwachsene | Voranmeldung | Nachmeldung (20% Zuschlag) | weitere Leistungen | ||
| Alter | Etappen | Kosten | Etappen | Kosten | Cup/Preis/Menu/Verlosung |
| ab 20 | Cup (ab 4 Etappen) | Fr. 50.-- | Cup (ab 4 Etappen) | Fr. 60.-- |
Cupwertung ab 4 Etappen
Anerkennungspreis ab 4 Etappen Menu ab 4 Etappen Preisverlosung ab 1 Etappe |
| 3 Etappen | Fr. 45.-- | 3 Etappen | Fr. 54.-- | ||
| 2 Etappen | Fr. 30.-- | 2 Etappen | Fr. 36.-- | ||
| 1 Etappe | Fr. 15.-- | 1 Etappe | Fr. 18.-- | ||
| unter 20 (halbe Preise!) |
Cup (ab 4 Etappen) | Fr. 25.-- | Cup (ab 4 Etappen) | Fr. 30.-- |
Cupwertung ab 4 Etappen
Anerkennungspreis ab 4 Etappen Menu ab 4 Etappen Preisverlosung ab 1 Etappe |
| 3 Etappen | Fr. 22.50 | 3 Etappen | Fr. 27.-- | ||
| 2 Etappen | Fr. 15.-- | 2 Etappen | Fr. 18.-- | ||
| 1 Etappe | Fr. 7.50 | 1 Etappe | Fr. 9.-- | ||
Voranmeldung: Die ersten 3 Etappen kosten jeweils Fr. 15.--, die 4. Etappe nur noch Fr. 5.-- und die 5. Etappe ist sogar ganz gratis. Zusätzlich kommt man ab 4 Etappen in die Cup-Wertung und erhält Anerkennungspreis plus Menu an der Schlussfeier. Das gesamte Startgeld bei Voranmeldung ist beim Erhalt der Startnummer zu bezahlen.
Nachmeldung: Die ersten 3 Etappen kosten jeweils Fr. 18.--, die 4. Etappe nur noch Fr. 6.-- und die 5. Etappe ist sogar ganz gratis. Zusätzlich kommt man ab 4 Etappen in die Cup-Wertung und erhält Anerkennungspreis plus Menu an der Schlussfeier. Das gesamte Startgeld bei Nachmeldung ist beim Erhalt der Startnummer zu bezahlen.
Für Jugendliche unter 20 Jahren sind alle Startgelder halbiert, den Anerkennungspreis plus das Menu an der Schlussfeier gibt es ab 4 Etappen.




