Gesamtrangliste 2011 nach 5 Etappen
| Alle: 378 LäuferInnen klassiert, 40 Einträge pro Seite, Anzeige Rang 1 bis 40 | |
| 5 Etappen von 15. bis 19. August 2011 | → Farneralp | → Sonnenhof | → Hörnli | → Bachtel | → Türli | ||||||||||||||||
| R | Name | Jg | Kat | Pkt | E | KR | R1 | Zeit1 | P1 | R2 | Zeit2 | P2 | R3 | Zeit3 | P3 | R4 | Zeit4 | P4 | R5 | Zeit5 | P5 |
| 1 | Stephan Wenk | 1982 | M20-29 | 8000 | 5 | 1 | 1 | 26:26 | 2000 | 1 | 17:45 | 2000 | 1 | 22:02 | 2000 | 1 | 16:55 | 2000 | 1 | 18:55 | 2000 |
| 2 | Christoph Menzi | 1984 | M20-29 | 7785 | 5 | 2 | 3 | 27:21 | 1932 | 2 | 17:55 | 1981 | 2 | 22:47 | 1934 | 2 | 17:34 | 1925 | 2 | 19:31 | 1938 |
| 3 | Carsten Brod | 1972 | M30-39 | 7693 | 4 | 1 | 2 | 27:13 | 1942 | 3 | 18:25 | 1927 | 3 | 17:49 | 1898 | 3 | 19:38 | 1926 | |||
| 4 | Stefan Meinzer | 1971 | M40-49 | 7464 | 4 | 1 | 4 | 28:00 | 1888 | 4 | 18:55 | 1876 | 4 | 23:45 | 1855 | 4 | 18:20 | 1845 | |||
| 5 | Roger Honegger | 1964 | M40-49 | 7403 | 5 | 2 | 5 | 28:34 | 1850 | 5 | 19:15 | 1844 | 5 | 24:04 | 1831 | 5 | 18:27 | 1833 | 4 | 20:10 | 1876 |
| 6 | Thomas Steiger | 1973 | M30-39 | 7253 | 5 | 2 | 7 | 29:24 | 1798 | 7 | 19:35 | 1812 | 7 | 24:28 | 1801 | 6 | 18:47 | 1801 | 6 | 20:34 | 1839 |
| 7 | Thomas Suter | 1982 | M20-29 | 7226 | 5 | 3 | 15 | 30:15 | 1747 | 8 | 19:40 | 1805 | 8 | 24:33 | 1794 | 11 | 18:58 | 1783 | 5 | 20:31 | 1844 |
| 8 | Roger Hodel | 1964 | M40-49 | 7179 | 5 | 3 | 10 | 29:32 | 1790 | 9 | 19:44 | 1798 | 12 | 24:50 | 1774 | 9 | 18:55 | 1788 | 12 | 20:59 | 1803 |
| 9 | Leon Carl | 1994 | M15-19 | 7167 | 5 | 1 | 8 | 29:28 | 1794 | 13 | 20:15 | 1753 | 9 | 24:44 | 1781 | 9 | 18:55 | 1788 | 11 | 20:58 | 1804 |
| 10 | Beat Elmer | 1961 | M50-59 | 7130 | 5 | 1 | 16 | 30:19 | 1743 | 12 | 19:58 | 1777 | 10 | 24:47 | 1778 | 13 | 19:28 | 1738 | 8 | 20:39 | 1832 |
| 11 | Michael Frei | 1983 | M20-29 | 7114 | 4 | 4 | 11 | 29:34 | 1788 | 10 | 19:48 | 1792 | 11 | 24:49 | 1775 | 12 | 19:14 | 1759 | |||
| 12 | Michael Lingua | 1969 | M40-49 | 7111 | 5 | 4 | 11 | 29:34 | 1788 | 10 | 19:48 | 1792 | 13 | 25:14 | 1746 | 15 | 19:48 | 1708 | 13 | 21:11 | 1785 |
| 13 | Peter Peter | 1966 | M40-49 | 7020 | 4 | 5 | 14 | 30:12 | 1750 | 15 | 20:29 | 1733 | 14 | 25:31 | 1726 | 10 | 20:53 | 1811 | |||
| 14 | Peter Wylenmann | 1969 | M40-49 | 7010 | 4 | 6 | 13 | 30:04 | 1758 | 14 | 20:21 | 1744 | 14 | 19:32 | 1732 | 14 | 21:18 | 1776 | |||
| 15 | Reto Hoppler | 1966 | M40-49 | 6891 | 5 | 7 | 17 | 30:25 | 1738 | 20 | 21:09 | 1678 | 16 | 25:50 | 1705 | 16 | 19:54 | 1700 | 17 | 21:38 | 1748 |
| 16 | Daniele Gentile | 1965 | M40-49 | 6821 | 5 | 8 | 19 | 31:02 | 1703 | 16 | 20:47 | 1708 | 23 | 26:42 | 1650 | 16 | 19:54 | 1700 | 23 | 22:07 | 1710 |
| 17 | Felix Stern | 1965 | M40-49 | 6792 | 5 | 9 | 21 | 31:25 | 1682 | 23 | 21:14 | 1671 | 17 | 26:04 | 1690 | 19 | 20:04 | 1686 | 18 | 21:49 | 1734 |
| 18 | Hansueli Weber | 1971 | M40-49 | 6783 | 5 | 10 | 24 | 32:07 | 1646 | 19 | 21:08 | 1679 | 22 | 26:31 | 1661 | 18 | 20:00 | 1691 | 16 | 21:35 | 1752 |
| 19 | Rolf Baumgartner | 1964 | M40-49 | 6714 | 4 | 11 | 23 | 31:45 | 1665 | 18 | 26:12 | 1681 | 25 | 20:33 | 1646 | 20 | 21:58 | 1722 | |||
| 20 | Thomas Meier | 1971 | M40-49 | 6680 | 5 | 12 | 25 | 32:17 | 1637 | 21 | 21:13 | 1673 | 24 | 26:51 | 1641 | 26 | 20:36 | 1642 | 19 | 21:56 | 1724 |
| 21 | Cédric Vontobel | 1996 | M15-19 | 6666 | 4 | 2 | 30 | 32:31 | 1625 | 27 | 21:26 | 1656 | 21 | 20:18 | 1666 | 21 | 22:00 | 1719 | |||
| 22 | Nicola Bochtler | 1992 | M15-19 | 6659 | 4 | 3 | 20 | 31:22 | 1685 | 26 | 21:23 | 1660 | 21 | 26:26 | 1667 | 24 | 20:32 | 1647 | |||
| 23 | Sebastian Stalder | 1998 | M00-14 | 6629 | 4 | 1 | 30 | 32:31 | 1625 | 32 | 21:42 | 1635 | 22 | 20:23 | 1659 | 23 | 22:07 | 1710 | |||
| 24 | Philipp Strebel | 1967 | M40-49 | 6627 | 5 | 13 | 30 | 32:31 | 1625 | 30 | 21:29 | 1652 | 28 | 27:02 | 1630 | 27 | 20:40 | 1637 | 25 | 22:09 | 1708 |
| 25 | Olivia Kurtz | 1986 | W20-29 | 6615 | 5 | 1 | 29 | 32:29 | 1627 | 21 | 21:13 | 1673 | 30 | 27:11 | 1621 | 29 | 20:47 | 1627 | 26 | 22:24 | 1688 |
| 26 | Andrin Gründler | 1998 | M00-14 | 6475 | 4 | 2 | 43 | 22:16 | 1594 | 39 | 27:42 | 1590 | 28 | 20:44 | 1631 | 28 | 22:47 | 1660 | |||
| 27 | Christoph Willisegger | 1971 | M40-49 | 6463 | 5 | 14 | 34 | 32:56 | 1605 | 35 | 21:49 | 1627 | 34 | 27:28 | 1604 | 39 | 21:29 | 1574 | 33 | 23:15 | 1627 |
| 28 | Jutta Brod | 1973 | W30-39 | 6448 | 4 | 1 | 26 | 32:23 | 1632 | 40 | 22:12 | 1599 | 40 | 21:34 | 1568 | 30 | 22:56 | 1649 | |||
| 29 | Stefan Schoch | 1986 | M20-29 | 6444 | 5 | 5 | 38 | 33:13 | 1591 | 55 | 22:55 | 1549 | 41 | 27:50 | 1583 | 35 | 21:14 | 1593 | 27 | 22:33 | 1677 |
| 30 | Michael Steiner | 1967 | M40-49 | 6408 | 4 | 15 | 48 | 33:43 | 1567 | 34 | 21:46 | 1630 | 33 | 27:27 | 1605 | 33 | 21:04 | 1606 | |||
| 31 | Marc Ribary | 1996 | M15-19 | 6407 | 4 | 4 | 40 | 33:22 | 1584 | 36 | 22:07 | 1605 | 35 | 27:31 | 1601 | 31 | 20:55 | 1617 | |||
| 32 | David Büsser | 1987 | M20-29 | 6395 | 4 | 6 | 27 | 32:27 | 1629 | 51 | 22:47 | 1558 | 36 | 27:33 | 1599 | 32 | 21:01 | 1609 | |||
| 33 | Fabian Birbaum | 1984 | M20-29 | 6391 | 4 | 7 | 42 | 33:24 | 1582 | 38 | 22:10 | 1601 | 44 | 21:47 | 1553 | 29 | 22:51 | 1655 | |||
| 34 | Roman Monsch | 1982 | M20-29 | 6375 | 5 | 8 | 40 | 33:22 | 1584 | 38 | 22:10 | 1601 | 45 | 28:13 | 1561 | 41 | 21:40 | 1561 | 31 | 23:13 | 1629 |
| 35 | Maja Luder-Gautschi | 1964 | W40-49 | 6369 | 5 | 1 | 47 | 33:40 | 1570 | 41 | 22:14 | 1596 | 42 | 27:56 | 1577 | 42 | 21:42 | 1559 | 34 | 23:16 | 1626 |
| 36 | François Näf | 1980 | M30-39 | 6363 | 4 | 3 | 39 | 33:18 | 1587 | 47 | 22:39 | 1567 | 34 | 21:11 | 1597 | 36 | 23:28 | 1612 | |||
| 37 | Andreas Kurth | 1965 | M40-49 | 6359 | 4 | 16 | 33 | 21:44 | 1633 | 40 | 27:46 | 1587 | 50 | 22:24 | 1510 | 31 | 23:13 | 1629 | |||
| 38 | Lisa Gubler | 1987 | W20-29 | 6304 | 4 | 2 | 44 | 33:37 | 1572 | 47 | 22:39 | 1567 | 43 | 28:05 | 1569 | 37 | 23:42 | 1596 | |||
| 39 | Björn Casserini | 1982 | M20-29 | 6295 | 4 | 9 | 36 | 33:07 | 1596 | 45 | 22:26 | 1582 | 46 | 28:35 | 1541 | 42 | 24:00 | 1576 | |||
| 40 | Gion Stalder | 1999 | M00-14 | 6293 | 4 | 3 | 52 | 34:01 | 1554 | 46 | 22:38 | 1568 | 38 | 21:27 | 1577 | 38 | 23:44 | 1594 | |||



